قضاء: البقاع الغربي | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاضافية* | ||||
جدول 3.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 220 | 19,609 | 7,776 | 39.7 |
مستاجرة مقابل مال | 76 | 9,391 | 3,762 | 40.1 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 35 | 2,916 | 1,217 | 41.7 |
انتقالية | 65 | 2,983 | 1,320 | 44.3 |
غيرها | 3 | 22 | 14 | 61.5 |
لا جواب | 2,027 | 91,096 | 45,770 | 50.2 |
المجموع | 2,426 | 126,017 | 59,858 | 47.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |